한국은 사계절이 뚜렷한 나라로, 오랜 농경문화 속에서 자연스럽게 ‘24절기(二十四節氣)’가 생활의 중요한 기준이 되어왔습니다. 24절기는 태양의 움직임을 기준으로 한 것으로, 계절의 변화뿐만 아니라 농사일정, 건강관리, 음식 문화에도 깊이 연관되어 있죠.
✅ 2025년 24절기 일정표
절기 | 날짜 | 절기의 의미 |
---|---|---|
소한 | 1월 5일 | 1년 중 가장 추운 시기 직전, 본격적인 겨울 시작 |
대한 | 1월 20일 | 1년 중 가장 추운 절기 |
입춘 | 2월 4일 | 봄의 시작, 새로운 기운이 움트는 시기 |
우수 | 2월 19일 | 눈이 녹고 비가 오는 시기 |
경칩 | 3월 5일 | 동면하던 동물이 깨어나는 시기 |
춘분 | 3월 20일 | 밤과 낮의 길이가 같아지는 날 |
청명 | 4월 4일 | 하늘이 맑고 봄 기운이 완연 |
곡우 | 4월 20일 | 곡식을 위한 단비가 내리는 시기 |
입하 | 5월 5일 | 여름의 시작 |
소만 | 5월 20일 | 만물이 점점 자라나는 시기 |
망종 | 6월 5일 | 씨앗 뿌리기 적당한 시기 |
하지 | 6월 21일 | 낮이 가장 긴 날 |
소서 | 7월 6일 | 더위가 시작되는 시기 |
대서 | 7월 22일 | 1년 중 가장 무더운 절기 |
입추 | 8월 7일 | 가을의 시작 |
처서 | 8월 23일 | 더위가 한풀 꺾이는 시기 |
백로 | 9월 7일 | 이슬이 내리기 시작 |
추분 | 9월 22일 | 밤과 낮의 길이가 같아지는 날 |
한로 | 10월 8일 | 찬 이슬이 맺히는 시기 |
상강 | 10월 23일 | 서리가 내리기 시작 |
입동 | 11월 7일 | 겨울의 시작 |
소설 | 11월 22일 | 첫 눈발이 보이는 시기 |
대설 | 12월 7일 | 눈이 많이 내리는 시기 |
동지 | 12월 21일 | 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날 |
24절기와 우리의 생활
24절기는 단순히 날짜가 아니라 우리 삶 속에 깊게 녹아 있습니다. 김장을 담그는 시기, 보양식을 먹는 시기, 제철 음식이 바뀌는 시기까지 모두 절기와 밀접한 관계가 있죠.
- 입춘·대서·입동에는 계절이 바뀌는 시점으로 음식이나 의복도 달라지며, 기후 변화에 대비한 준비가 필요합니다.
- 동지에는 팥죽을 먹으며 액운을 막고 건강을 기원합니다.
- 하지·동지는 낮과 밤의 길이를 기준으로 자연의 균형을 상징하기도 합니다.
마무리
24절기는 단순한 날씨 변화가 아니라 자연과 조화롭게 살아가는 지혜의 산물입니다.
2025년 절기표를 참고하여 건강한 삶과 풍요로운 일상을 준비해보세요.
제철 음식과 함께 계절의 흐름을 즐기는 것도 잊지 마시고요!
오늘도 자연과 함께 균형 잡힌 하루 보내시길 바랍니다. 😊